
Der FTC320 ist die neueste Generation von Wärmeleitfähigkeitsanalysatoren.
Die neue Elektronik und die Software ermöglichen eine Lösung von bis zu 99 Aufgaben mit einem Gerät und eine Erweiterung zur selektiven Sauerstoffmessung (O2) durch das elektrochemische O2-Zusatzmodul.
Die EX Version ist für einen Einsatz in der Zone Ex II 3G Ex nR IIC T4 Gc geeignet.
Das Gerät verfügt über ein komfortables Bedienmenü. Es erlaubt, das Justieren, Parametrieren und Konfigurieren ohne großen Aufwand. Zusätzlich sind Bedien- und Datenzugriff über eine RS232-Schnittstelle möglich, ebenso sind verschiedene analoge Signal ein- und Ausgänge vorhanden.
Der robuste Aufbau des FTC320 ist in der Schutzart IP65 ausgeführt. Ein Betrieb bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis +50°C und ist druckfest bis 20 bar.
Für die Messung von Wasserstoff in Stickstoff beträgt der kleinste Messbereich 0 bis 0,3 Vol.%. Der Wärmeleitfähigkeitsanalysator FTC320 kann so eingerichtet werden, dass das Umschalten zwischen verschiedenen Messaufgaben möglich ist.
Im FTC320 ist eine hocheffektive Routine zur Querempfindlichkeitskompensation vorgesehen, die flexibel auf die jeweilige Messaufgabe angepasst werden kann. Sie benötigt als Eingangsgröße ein externes Spannungssignal, die die Konzentration der, die Querempfindlichkeit verursachenden, Gaskomponenten wiedergibt.
Der Drift wird mit 1% der Referenz spezifiziert. Das Rauschen konnte von 50ppm (FTC300) auf 5 ppm (FTC320) verbessert werden. Auch die Temperaturabhängigkeit fällt mit 5 ppm per 1°C ebenfalls deutlich geringer aus als beim FTC300 mit 50 ppm.
Spezifikationen
Allgemein: | |
Messverfahren | Wärmeleitfähigkeit |
Bauform | Analysator |
Anschluss | 6mm Rohrstutzen |
Maße(B x H x T in mm) | 145 x 80 x 85 |
Schutzart | IP 65 |
Druckfest bis | 20 bar absolut |
Stromversorgung | 18V bis 36V DC / 700mA |
Umgebungstemperaturbereich | -20°C bis 50°C |
Gewicht | bis 1800 g |
T90-Zeit bei 60l/h | <1sec |
Kommunikation: | |
RS232 | ja |
Stromausgang | 1x, 0/4-20 mA |
Spannungsausgang | 2x, 0-10V |
Display | ja |
Relays | 3x |
Serviceprogramm SetApp | ja |
Vor-Ort-Justierung | ja |
Optionen: | |
Flussmessung | ja |
Flussmonitor | ja |
Infrarotmessung | — |
Multi Gas Mode | ja |
Schutz vor Korrosion | ja |
Schutz vor Kondensat und Staub | ja |
Geeignet für brennbarer Gase | ja |
Feuchtemessung | ja |
Querempfindlichkeitskompensation | ja, externes Signal notwendig |
Spezifikationen Gasanalytik: | |
Rauschen | < 1% vom kl. MB |
Drift am Nullpunkt pro Woche | < 2% vom kl. MB |
Wiederholbarkeit | < 1% kl. MB |
Linearitätsabweichung | < 1% MB |
Messfehler bei Umgebungstemperaturänderung pro 10°K | < 1% vom kl. MB |
Strömungseinfluss zwischen 60l/h und 90l/h pro 10l/h | < 1% vom kl. MB |
Fehler bei Messgasdruckänderung (Pabs>800hPa) pro 10hPa | < 1% vom kl. MB |
Messkomponenten und Messbereiche
Messgas | Trägergas | Basis-MB | Kleinster MB | Kleinster MB mit unterdrücktem Nullpunkt | Multi Gas Mode MGM |
Wasserstoff (H2) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% | ja |
Sauerstoff (O2) | Stickstoff (N2) | 0% – 100% | 0% – 15% | 85% – 100% | ja |
Helium (He) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 0.8% | 97% – 100% | ja |
Kohlendioxid (CO2) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 3% | 96% – 100% | ja |
Stickstoff (N2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 3% | 97% – 100% | ja |
Sauerstoff (O2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 2% | 97% – 100% | ja |
Wasserstoff (H2) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 0.4% | 99% – 100% | ja |
Helium (He) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% | ja |
Kohlendioxid (CO2) | Argon (Ar) | 0% – 60% | 0% – 10% | — | ja |
Argon (Ar) | Kohlendioxid (CO2) | 40% – 100% | — | 80% – 100% | ja |
Methan (CH4) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 2% | 96% – 100% | ja |
Methan (CH4) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 1.5% | 97% – 100% | ja |
Argon (Ar) | Sauerstoff (O2) | 0% – 100% | 0% – 3% | 96% – 100% | ja |
Stickstoff (N2) | Wasserstoff (H2) | 0% – 100% | 0% – 2% | 99.5% – 100% | ja |
Sauerstoff (O2) | Kohlendioxid (CO2) | 0% – 100% | 0% – 3% | 96% – 100% | ja |
Wasserstoff (H2) | Helium (He) | 20% – 100% | 20% – 40% | 85% – 100% | |
Wasserstoff (H2) | Methan (CH4) | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% | |
Wasserstoff (H2) | Kohlendioxid (CO2) | 0% – 100% | 0% – 0.5% | 98% – 100% | |
Schwefelhexafluorid (SF6) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 2% | 96% – 100% | |
Stickstoffdioxid (NO2) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 5% | 96% – 100% | |
Wasserstoff (H2) | Sauerstoff (O2) | 0% – 100% | 0% – 0.8% | 97% – 100% | |
Argon (Ar) | Xenon (Xe) | 0% – 100% | 0% – 3% | 99% – 100% | |
Neon (Ne) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 1.5% | 99% – 100% | |
Krypton (Kr) | Argon (Ar) | 0% – 100% | 0% – 2% | 96% – 100% | |
Löschgas (R125) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 5% | 98% – 100% | |
Deuterium (D2) | Stickstoff (N2) oder Luft | 0% – 100% | 0% – 0.7% | 96% – 100% | |
Deuterium (D2) | Helium (He) | 0% – 100% | 0% – 5% | 70% – 100% |
Zusatzmodul: Selektive Sauerstoffmessung

Spezifikationen Zusatzmodul: Selektive Sauerstoff (O2) Messung
Allgemein: | |
Messverfahren | Elektrochemisch |
Bauform | Zusatzmodul |
Anschluss | 6mm Rohrstutzen |
Maße (B x H x T in mm) | 145x80x85 |
Schutzart | IP 65 |
Druckfest bis | 700 hPa bis 1250 hPa |
Durchflussbereich | 10l/h bis 100l/h |
Stromversorgung | Von FTC320 |
Umgebungstemperaturbereich | 0 bis 45 °C |
Gewicht | 500g |
T90-Zeit bei 60l/h | < 10sec |
Kommunikation: | |
RS232 | Über FTC320 |
Stromausgang | - |
Spannungsausgang | - |
Display | Über FTC320 |
Relays | Über FTC320 |
Serviceprogramm SetApp | - |
Vor-Ort-Justierung | Über FTC320 |
Spezifikationen Gasanalytik: | |
Messbereich |
Kleinster Messbereich: 0.01Vol.% to 2Vol.% Kleinster Messbereich: 0.01Vol.% to 100 Vol.% |
Rauschen | Kleinster Messbereich: 0,01Vol.% bis 2Vol.% |
Null-Offset-Äquivalente |
Kleinster Messbereich: 0,01Vol.% bis 2Vol.% Größter Messbereich: 0,01Vol.% bis 100 Vol.% |
Drift | < 1 % pro Monat, gemittelt über 12 Monat |
Wiederholbarkeit | ± 1 % Vol. O2 @ 100 Vol.% O2 für 5 min angewendet |
Linearitätsabweichung |
0 to 2 Vol.% O2: ± 0.1 absolute 2.1 Vol.% to 100 Vol.% O2: ± 0.5 relative |
Druckabhängigkeit, kompensiert: | <0.1% / 10hPa |
Messfehler bei Umgebungstemperaturänderung pro 10°K | < 1% vom kl. MB |
Strömungseinfluss zwischen 60l/h und 90l/h pro 10l/h | < 1% vom kl. MB |
Fehler bei Messgasdruckänderung (Pabs>800hPa) pro 10hPa | < 1% vom kl. MB |
Einfluss der Feuchtigkeit: | 0,03 % rel. O2-Messwert pro % RH |