
Rauchgassonden (SS28/SS31) sind robuste Sensoren, die der Lambdabestimmung in Großfeuerungsanlagen sowie der Erfassung des O2-Partialdrucks in Ofenatmosphären dienen.
Einsatzgebiete
- Rauchgasmessungen in Großfeuerungsanlagen
(SS28 ist zugelassen nach 13. und 17. BImSchV) - Prozessgasmessungen
Technische Daten Sauerstoffsonde SS28H/SS31H
Länge | 300...1800 mm |
Durchmesser | 25 mm |
Masse | 1...3,5 kg |
Material | 1.4841 |
Abmessung Klemmkopf | 75 x 80 x 60 mm |
Klemmen | 5 x Phönix MBK 2,5/E |
Schutzgrad | IP52, IP 56 auf Anfrage |
Betriebsspannung | 24 V (DC oder AC) 36 V (DC oder AC) |
Heizwiderstand AC / DC | 5 Ohm 8 Ohm |
Heizstrom AC / DC | 5 A 4,5 A |
Heizleistung AC / DC | 115 VA 160 VA |
Heizungsregelung | max. Taktzeit bei PWM 500 ms |
Messbereich | -0,01...20,6 Vol.-% O2 |
Genauigkeit | < 5 % rel. Fehler |
Betriebstemperatur der Sonde | 700...800 °C |
Messgastemperatur | 0...800 °C |
Offset | -2 mV...-10 mV |
Sensorspannung (5,0 Vol.-%, 800 °C) |
-33,1 mV |
Thermoelement | Typ B (800 °C entspr. 3,2 mV) |
Strömungsgeschwindigkeit Messgas | max. 10 m/s |
Referenzgas | Luft |
Referenzgasmenge | 5...10 l/h |
Klemmbelegung: | |
(1) Masse | AGND |
(2) Sensorspannung | -Uz |
(3) Thermospannung | +Ut |
(4) Heizung | UH |
(5) Heizung | UH |
Einbauempfehlung:
- Stopfbuchse o. Schneidringverschraubung
Option:
- Prüfgaskanal (für in-situ-Prüfung der Sonde)
- Tauchhülse (Schutz der Sonde bei Strömungsgeschwindigkeiten > 10 m/s)