Der VOCPoint ist ein kontinuierlich messender Detektor für flüchtige organische Verbindungen (VOCs) mit einer Ionisationspotenzial von <10,6 eV (optional auch mit 11,8 eV Lampe). Er nutzt moderne Technologien für die Erzeugung der Anregungsquelle und den Sensor, was zu hoher Messstabilität und längeren Wartungsintervallen führt. Der Detektor ist mit einem aktiven Kohlefilter ausgestattet und bietet automatische Kalibrierung sowie eine frische Lufteinrichtung.

Hauptmerkmale:
- Erweiterter Messbereich für VOCs.
- Hohe Leistung der PID-Lampe.
- Temperatur- und Feuchtigkeitskompensation.
- Einfache Kalibrierung und flexible Verbindungen.
- IECEx / ATEX-Zertifizierung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Anwendungen: Ideal für den Einsatz in Industrien, die eine präzise und kontinuierliche Überwachung von VOCs erfordern. Der VOCPoint bietet eine zuverlässige Lösung zur Detektion von gefährlichen gasförmigen Substanzen und gewährleistet eine benutzerfreundliche Bedienung.
Spezifikationen
| Größe | 83 x 49 x 20 mm (3,3 bis 1,9 x 0,8 in) |
| Gewicht | 88 g (3.1 oz) |
| Temperatur | CO, H2S, O2 SO2: -40°C bis +60°C (-40°F bis +140°F) / Sonstiges: -20°C bis +60°C (-4°F bis +140°F) |
| Feuchte | 5 - 95 %RH (nicht kondensierend) |
| Reaktionszeit T90 | H2S, CO, O2, PH3, H2 Low Range: 10 sec CH4S: 40 Sek. SO2, H2 High Range : 55 € NH3: 130 Sek. Andere Sensoren können variieren |
| Lebensdauer der Akkus | O2: 2 Jahre H2S, CO, SO2, NH3, H2, PH3, Ch4S: bis 3 Jahre, abhängig von Gasalarmen |
| Event-Protokollierung | Letzte 100 Events |
| IP | IP67-68 |
| Kommunikation | NFC |
| Haltbarkeit | 1 Jahr |
| Zertifikate & Zulassung | ATEX, IECEX, UKEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga I M1 Ex ia I Ma 0344 Int.Safe: Cl I Dv 1, Gr A,B,C, D T4 CSA C22.2 NO. 60079-0 CAN/CSA C22.2 NO 60079 Sicherheitsanforderungen UL 61010 CAN/CSA-C22.2 NO 61010-1-12 Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU EMV Richtlinie 2014/30/EU |
| Garantie | Instrument: 3 Jahre Batterie: 2 Jahre basierend auf 1 min Alarm pro Tag Sensoren: SO2 2 Jahre, PH3: 1 Jahr, NH3: 1 Jahr, CH4S: 1 Jahr, H2: 2 Jahre, Sonstige Sensoren: Ein Jahr Haltbarkeit dann zwei oder drei Jahre ab Aktivierungsdatum je am Gerätetyp. |
