Features
- Stark gegen Stöße und Schmutz, robuster und stylischer Körper.
- Schnelle und zuverlässige Erkennung kleiner Gaslecks.
- Lange Haltbarkeit des Sensors durch einen integrierten Filter
- Mit Datenloggerfunktion ausgestattet (maximal 256 Daten können aufgezeichnet werden).
- Über 40 Zielgase verfügbar
- Empfindlichkeit und Gasbereich ändern sich automatisch basierend auf dem ausgewählten Zielgas
- Wiegt nur ca. 200g
- Stillhaltegasalarme für diskrete Dichtheitsprüfung
- Snap-Protokollierung zeichnet auf und speichert bis zu 128 Messwerte
- Eingebaute LED-Beleuchtung für dunkle und beengte Räume
- IP 55, SP 220
- 12 Stunden Betrieb
Modell | SP-220 Typ M/L | SP-220 Typ F | SP-220 TYP H2 |
Zielgas | Stadtgas und/oder LPG | FCKW-Gase | Wasserstoff |
Probenahmeverfahren | Saugart | ||
Nachweisprinzip | Hitzdraht-Halbleitermethode | ||
Erfassungsbereich | Abhängig vom Zielgas. | ||
Art des Alarms | Gasalarm / Störalarm | ||
Anzeige des Alarms | Lampe blinkt / intermittierender Summer ertönt | ||
Explosionsgeschützte Konstruktion | Eigensicherheit | ||
Explosionsgeschützte Klasse |
IECEx : Ex ia IIC T4 Ga ATEX : II1G Ex ia IIC T4 Ga |
||
Eindringschutzklasse | Schutzart IP55 | ||
Zustimmungen | Japan Ex, ATEX, IECEx | ||
CE-Kennzeichnung | EMV / ATEX / RoHS | ||
Stromquelle | AA Alkaline Batterie 2pcs. | ||
Dauerbetrieb | Ca. 13 Stunden (normale Temperatur, ohne Alarme oder Beleuchtung) | ||
Dimensionen | Ca. 43 (B) × 200 (H) × 39 (T) mm (ohne Projektionsanteile) | ||
Gewicht | Ca. 215 g (ohne Batterien) | ||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +55 ºC (keine plötzlichen Veränderungen) | ||
Luftfeuchtigkeitsbereich bei Betrieb | 0 bis 95 %rF (nicht kondensierend) |
BEDIENANLEITUNGEN: