Features
- Stark gegen Stöße und Schmutz, robuster und stylischer Körper.
- Schnelle und zuverlässige Erkennung kleiner Gaslecks.
- Lange Haltbarkeit des Sensors durch einen integrierten Filter
- Mit Datenloggerfunktion ausgestattet (maximal 256 Daten können aufgezeichnet werden).
- Über 40 Zielgase verfügbar
- Empfindlichkeit und Gasbereich ändern sich automatisch basierend auf dem ausgewählten Zielgas
- Wiegt nur ca. 200g
- Stillhaltegasalarme für diskrete Dichtheitsprüfung
- Snap-Protokollierung zeichnet auf und speichert bis zu 128 Messwerte
- Eingebaute LED-Beleuchtung für dunkle und beengte Räume
- IP 55, SP 220
- 12 Stunden Betrieb
Modell | SP-220 TYP FUM (Begasung) | SP-220 TYP SC (giftig, brennbar, FCKW) |
Zielgas | Siehe Gasliste | |
Detektionsprinzip | Hitzdraht-Halbleiterverfahren (MOS) | |
Sensor | SH-8662 | |
Messbereich | Abhängig vom Zielgas | |
Genauigkeit | Zeigt 0,1 ppm-bar an, wenn 0,3 ppm PH3 angewendet wird. | |
Alarmsollwert | Abhängig vom Zielgas | |
Alarmmuster |
(1) Gasalarm : Gaskonzentration erreicht oder über dem Einstellpunkt. Störungsalarm: Sensoranschluss / -unterbrechung, Schwache Batterie, geringer Durchfluss, (2) Schaltungsfehler, Kalibrierfehler |
|
Alarmmethode | Nicht einrastend | |
Anzeige des Alarms |
(1) Gasalarm : Blinkende LED, Summer (2) Störungsalarm: Blinkende LED, Summer, Anzeige der Fehlermeldung |
|
Probenahmeverfahren | Stichprobenziehung | |
Antwortzeit | 10 Sek.: Zeit, um 0,1 ppm zu erreichen, wenn 0,3 ppm PH3 angewendet werden. | |
Ausgabesignal | IrDA | |
Steuertasten | [LUFT] [MODUS] [LEISTUNG] | |
Sichtgerät | LCD | |
Inhalt anzeigen | Gasname, Gaskonzentration, Zeit, Batterie, Pilotanzeige, Pumpenanzeige, Sound | |
Stromquelle | 2 AA Alkaline Batterien | |
Dauerbetrieb | Mehr als 12 Stunden | |
Betriebstemperatur & Luftfeuchtigkeit | -20 ~ + 55 °C (-4 °F ~ + 131 °F), 0 ~ 95% RH (nicht kondensierend) | |
Abmessungen & Gewicht | 7,87 "(H) x 1,69" (T) x 1,85" (B) (konische Düse nicht im Lieferumfang enthalten), 7,5 Unzen | |
Eingangsbewertung | IP-55 | |
Funktion | Manuelle LCD-Hintergrundbeleuchtung (bei Alarmierung automatisch eingeschaltet), Spitzenwert, Snap-Protokollierung, Uhrzeit, Cal-Alarm | |
Standard-Zubehör | Handschlaufe, Gummiabdeckung, konische Düse |
Gasbezeichnung | Zielgas | Anzeige 1 (ppm) | Anzeige 2 (ppm) |
1,2- Dichlorethan | EDC | 1 | 10 |
2,3,3,3- Tetrafluorpropen | CH2C2F4 | 10 | 30 |
Aceton | C3H6O | 1 | 10 |
Ammoniak | NH3 | 10 | – |
Arsin | AsH3 | 0.2 | – |
Benzol | C6H6 | 0.5 | 10 |
Kohlenmonoxid | KO | 10 | 30 |
FCKW R-134a | R-134a | 50 | 250 |
FCKW R-22 | R-22 | 10 | 50 |
CFC R-32 | R-32 | 10 | 50 |
CFC R-404A | R-404A | 10 | 50 |
CFC R-407C | R-407C | 10 | – |
CFC R-410A | R-410A | 10 | 50 |
Diboran | B2H6 | 0.1 | – |
Ethanol | C2H5OH | 1 | 10 |
Ethylen | C2H4 | 1 | 10 |
Ethylenoxid | ETO | 1 | 10 |
Formaldehyd | HCHO | 10 | 50 |
Deutsch | GeH4 | 0.2 | – |
Wasserstoff | H2 | 1 | 10 |
Bromwasserstoff | IBS | 10 | – |
Chlorwasserstoff | HCL | 10 | – |
Selenwasserstoff | H2Se | 0.5 | – |
Schwefelwasserstoff | H2S | 0.1 | – |
Isobutan | i-C4H10 | 1 | 10 |
Isopropylalkohol | IPA | 1 | 10 |
Methan | CH4 | 1 | 20 |
Methanol | CH3OH | 1 | 10 |
Methylbromid | CH3Br | 1 | 20 |
Methylchlorid | CH3CL | 1 | 10 |
Methylethylketon | MEK | 1 | 10 |
N-Hexan | n-C6H14 | 10 | 50 |
Phosphin | WHT | 0.1 | 2 |
Propan | C3H8 | 1 | 10 |
Silan | SiH4 | 0.5 | – |
Schwefeldioxid | SO2 | 1 | – |
Toluol | C7H8 | 1 | 10 |
Trichlorethylen | C2HCL3 | 10 | – |
Vinylchlorid | VCM | 1 | – |
Xylol | C8H10 | 1 |
10 |
SP-220 (TYP FUM) GASLISTE |
||||
Gasname | Zielgas | Anzeige 1 (ppm) | Anzeige 2 (ppm) | Anzeige 3 (ppm) |
Kohlenstoffdisulfid | CS2 | 0.1 | – | – |
Ethylendibromid | C2H4Br2 | 1 | 10 | 30 |
Hyrdrogen Cyanid | HCN | 1 | – | – |
Methylbromid | CH3Br | 1 | 20 | 100 |
Methyliodid | CH3I | 1 | 10 | 30 |
Phosphin | WHT | 0.1 | 2 | 4.5 |
Sulfurylfluorid | SO2F2 | – | – | 800 |