SC-8000: Tragbarer Gasdetektor für toxische und korrosive Gase mit integrierter Pumpe

Beschreibung
Der SC-8000 setzt den neuen Industriestandard für robuste, zuverlässige sowie tragbare Gasgefahren-Warngeräte. Mit seinem kompakten, leichten, langlebigen, wasserdichten und eigensicheren Design erkennt der SC-8000 Gaslecks in Detektionsanwendungen für toxische und korrosive Gase zuverlässig und genau.
Anwendungen
- Halbleiter, LED, Solarzellenanlagen
- Petrochemische, Chemische Anlagen
- Medizin, Pharma, Lebensmittelindustrie H2O2 Desinfektion
- Raffinerien
- Gasanlage, Gaslieferantendienstleistungen
- Chemietanker
- Überwachung von toxischen und korrosiven in explosionsgefährdeten Zonen
- Leckkontrolle bei Wartungsarbeiten
Anwendungen
- Halbleiter-, LED-, Solarzellenanlagen
- Petrochemie, Chemieanlagen
- Medizin, Pharmazie, Lebensmittelindustrie H2O2-Desinfektion
- Raffinerien
- Gaswerk, Gaslieferantenservice
- Chemikalientanker
- Beengter Raum
- Dienstprogramme
- Überwachung von giftigen Gasen im Gefahrenbereich
- Dichtheitsprüfung bei Wartungsarbeiten
Gase und nachweisbare Bereiche
|
Gas
|
Messbereich
|
Genauigkeit *Je der, welcher größer ist
|
| Ammoniak (NH3) | 0 – 75,0 ppm |
± 10% des Lese- oder ± 5% des Vollumfangs (*)
|
| Arsin (AsH3) | 0 – 0,200 ppm | |
| Brom (Br2) | 0 – 13,00 ppm | |
| Kohlenmonoxid (CO) | 0 – 75,0 ppm | |
| Chlor (Cl2) | 0 – 1,50 ppm | |
| Chlortrifluorid (CLF3) | 0 – 13,00 ppm | |
| Diboran (B2H6) | 0 – 0,300 ppm | |
| Fluor (F2) | 0 – 3,00 ppm | |
| Deutsch (GeH4) | 0 – 0,800 ppm | |
| Wasserstoffbromid (HBr) | 0 – 6,00 ppm | |
| Chlorwasserstoff (HCl) | 0 – 6,00 ppm | |
| Wasserstoffcyanid (HCN) | 0 – 15,0 ppm | |
| Fluorwasserstoff (HF) | 0 – 3,00 ppm | |
| Wasserstoffjodid (HI) | 0 – 5,00 ppm | |
| Wasserstoffperoxid (H2O2) | 0 – 3 ppm | |
| Wasserstoffselenid (H2Se) | 0 – 0,200 ppm | |
| Schwefelwasserstoff (H2S) | 0 – 30,0 ppm | |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 0 – 15,0 ppm | |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 – 100 ppm | |
| Ozon (O3) | 0 – 13,00 ppm | |
| Phosphin (PH3) | 0 – 13,00 ppm | |
| Phosphortrifluorid (PF3) | 0 – 10,0 ppm | |
| Silan (SiH4) | 0 – 15 ppm | |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0 – 6 Ppm |
Spezifikationen
| Sensortyp | Elektrochemisch | ||
| Alarmtypen | Gasalarm: Latching, 2 Alarm Ausfallalarm: Durchflussfehler, Sensorausfall, Batterieausfall, Schaltungsausfall, Kalibrierungsfehler, Einstellstromfehler | ||
| Alarmanzeige | Lampe: LED-Blitz Buzzer: Wechselnde hohe und niedrige Tonhöhe (Gasalarm), Dauerton (Ausfallalarm) Anzeige: Gaskonzentration auf dem Display blinkt (Gasalarm), Alarmmeldung auf Display blinkt (Fehleralarm) |
||
| Akustischer Alarm | 95dbB (A) bei 30cm | ||
| Sampling-Methode | Probenentnahme, ca. 0,5l/min | ||
| Anzeigen | Digitales LCD mit automatischer Hintergrundbeleuchtung Digitalanzeige (7 Segmente) + digitaler Bargraph (50 Segmente) | ||
| Stromquelle | Lithium-Ionen-Akku (3 Stunden Ladezeit) AA Alkaline Batterie (3 Stück) | ||
| Kontinuierlicher Betrieb | Lithium-Ionen-Akku: 25 Stunden AA Alkaline Batterie: 18 Stunden | ||
| Temp/Feuchtigkeit | -10 x 40oC, Luftfeuchtigkeit 20 bis 88% RH (ohne Kondensat) | ||
| Größe | 154(b) x 81(h) x 164(d)mm, Gewicht: ca. 1,1kg (mit BUL-8000 | ||
| Ingress Proof Rating | IP-67 | ||
| Explosionsbeweis | Eigensicher; Exia IIC T4 | ||
| Zulassungen | IECEx, ATEX, TIIS, CE | ||
| Zusätzliche Funktionen |
|
||
